Uus esikinnitusega vahejahuti BMW MINI cooper S R56 R57 2007-2012
* Taotlus
2012 MiniMiniCooper SR56 (2006 - 2012) FWD luukpära 1598cc 128KW (bensiin)
2012 MiniMiniJohn Cooper WorksR57 (2008–2012) FWD kabriolett, 1598cc 155KW (bensiin)
2011 MiniMiniCooper SR56 (2006 - 2012) FWD luukpära 1598cc 128KW (bensiin)
2011 MiniMiniJohn Cooper WorksR57 (2008–2012) FWD kabriolett, 1598cc 155KW (bensiin)
2010 MiniMiniCooper SR56 (2006 - 2012) FWD luukpära 1598cc 128KW (bensiin)
2010 MiniMiniJohn Cooper WorksR57 (2008–2012) FWD kabriolett 1598cc 155KW (bensiin)
2009 MiniMiniCooper SR56 (2006 - 2012) FWD luukpära 1598cc 128KW (bensiin)
2009. aasta MiniMiniJohn Cooper WorksR57 (2008–2012) FWD kabriolett 1598cc 155KW (bensiin)
2008 MiniMiniCooper SR56 (2006 - 2012) FWD luukpära 1598cc 128KW (bensiin)
2008 MiniMiniJohn Cooper WorksR57 (2008–2012) FWD kabriolett 1598cc 155KW (bensiin)
2007 MiniMiniCooper SR56 (2006 - 2012) FWD luukpära 1598cc 128KW (bensiin)
2006 MiniMiniCooper SR56 (2006 - 2012) FWD luukpära 1598cc 128KW (bensiin)
* Üksikasjad ja spetsifikatsioonid
| aasta | Tegema | Mudel | Kärbi | Mootor |
| 2011. aastal | Mini | Cooper | Alus kabriolett 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2011. aastal | Mini | Cooper | 2-ukseline luukpära põhi | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2011. aastal | Mini | Cooper | S 2-ukseline kabriolett | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2011. aastal | Mini | Cooper | S 2-ukseline luukpära | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2010. aasta | Mini | Cooper | Alus kabriolett 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2010. aasta | Mini | Cooper | 2-ukseline luukpära põhi | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2010. aasta | Mini | Cooper | S 2-ukseline kabriolett | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2010. aasta | Mini | Cooper | S 2-ukseline luukpära | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2009 | Mini | Cooper | Alus kabriolett 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2009 | Mini | Cooper | 2-ukseline luukpära põhi | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2009 | Mini | Cooper | Pepper luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2009 | Mini | Cooper | S Chili luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2009 | Mini | Cooper | S 2-ukseline kabriolett | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2009 | Mini | Cooper | S 2-ukseline luukpära | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2009 | Mini | Cooper | S Hot Chili luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2009 | Mini | Cooper | S Salt luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2009 | Mini | Cooper | Salt luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2008 | Mini | Cooper | Alus kabriolett 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2008 | Mini | Cooper | 2-ukseline luukpära põhi | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2008 | Mini | Cooper | Pepper luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2008 | Mini | Cooper | S Chili luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2008 | Mini | Cooper | S 2-ukseline kabriolett | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2008 | Mini | Cooper | S 2-ukseline luukpära | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2008 | Mini | Cooper | S Hot Chili luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2008 | Mini | Cooper | S Salt luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2008 | Mini | Cooper | Salt luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2007 | Mini | Cooper | Alus kabriolett 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2007 | Mini | Cooper | 2-ukseline luukpära põhi | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2007 | Mini | Cooper | Pepper luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
| 2007 | Mini | Cooper | S Chili 2-ukseline kabriolett | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2007 | Mini | Cooper | S Chili luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2007 | Mini | Cooper | S 2-ukseline kabriolett | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2007 | Mini | Cooper | S 2-ukseline luukpära | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2007 | Mini | Cooper | S Hot Chili luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2007 | Mini | Cooper | S Salt luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAS DOHC Turboülelaaduriga |
| 2007 | Mini | Cooper | Salt luukpära 2-ukseline | 1,6L 1598CC l4 GAAS DOHC vabalthingav |
* Detail












