ODM Cold Air Intake Pipe Kit Manufacturers – Competition Performance Intercooler For Volkswagen VW T5 T6 2.0 TSI EVO2 II 11-16 – Yibai
ODM Cold Air Intake Pipe Kit Manufacturers – Competition Performance Intercooler For Volkswagen VW T5 T6 2.0 TSI EVO2 II 11-16 – Yibai Detail:
* Product Description
Competition Performance Intercooler Volkswagen VW T5 T6 2.0 TSI EVO2 II 11-16
Application:
Volkswagen T5 2,0TSI 110KW/150PS engine code: CJKB (2012-2016)
Volkswagen T5 2,0TSI 150KW/204PS engine code: CJKA (2011-2016)
Volkswagen T5 2,0TDI 132KW/180PS engine code: CFCA (2009-2016)
Volkswagen T6 2,0TSI 110KW/150PS engine code: CJKA (2015+)
Volkswagen T6 2,0TSI 150KW/204PS engine code: CJKB (2015+)
Volkswagen T6 2,0BiTDI 150KW/204PS engine code: CFCA (2015+)
Mercedes W 242 / W 246 B220 CDI 2,2L 125KW/170PS (2011-2019)
* Packing
Include:
1pcs Intercooler same as on the picture
*Fitment
Fit For
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2022 | Volkswagen | Transporter | Cargo Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Transporter | Chasis Cabina Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Transporter | Pasajeros Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2021 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2021 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2021 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2020 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2019 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2011 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2011 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2010 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2010 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
* Detail
Product detail pictures:
Related Product Guide:
The key to our success is "Good Product Excellent, Reasonable Rate and Efficient Service" for ODM Cold Air Intake Pipe Kit Manufacturers – Competition Performance Intercooler For Volkswagen VW T5 T6 2.0 TSI EVO2 II 11-16 – Yibai , The product will supply to all over the world, such as: Italy, Bolivia, Cape Town, We strongly believe that technology and service is our base today and quality will create our reliable walls of future. Only we've got better and better quality , could we achieve our customers and ourselves, too. Welcome customers all over the word to contact us for getting further business and reliable relationships. We have been always here working for your demands whenever you require.
We are long-term partners, there is no disappointment every time, we hope to maintain this friendship later!





