ODM Fuel Hose Kit Supplier – Catalytic Converter Exhaust Manifold For Chevrolet Cruze Sonic 1.8L 2011-2016 – Yibai
ODM Fuel Hose Kit Supplier – Catalytic Converter Exhaust Manifold For Chevrolet Cruze Sonic 1.8L 2011-2016 – Yibai Detail:
* Features
Catalytic Converter Exhaust Manifold For Chevrolet Cruze Sonic 1.8L 2011-2016
Details and Specifications:
SKU: CC-005
Color: As pictures showed
Condition: New
Feature:
1. Best quality as OEM style replacement.
2. Direct fit catalytic converters are designed for easy bolt-on installation for the professional installer.
3. Manufactured from high quality and durable stainless steel catalytic sleeve for better protection.
4. Designed for easy installation, no cutting or welding required.
Auto Parts Supplier Catalytic Converter Exhaust Manifold
China Factory Catalytic Converter Exhaust Manifold
Custom oem Catalytic Converter Exhaust Manifold
* Specifics
Specifics:
Condition: 100% Brand New.
Material: Stainless steel.
Fitment:
For Chevrolet Cruze 1.8L 2011-2015
For Chevrolet Cruze Limited 1.8L 2016
For Chevrolet Sonic 1.8L 2012-2017
For Saturn Astra 1.8L 2008-2009
* Fitment
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Astra | XE Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Astra | XR Hatchback 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Saturn | Astra | XR Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Saturn | Astra | XE Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Saturn | Astra | XR Hatchback 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Saturn | Astra | XR Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Product detail pictures:
Related Product Guide:
Sticking towards the principle of "Super High-quality, Satisfactory service" ,We've been striving to become a superb business partner of you for ODM Fuel Hose Kit Supplier – Catalytic Converter Exhaust Manifold For Chevrolet Cruze Sonic 1.8L 2011-2016 – Yibai , The product will supply to all over the world, such as: Greek, Paraguay, Uganda, We can give our clients absolute advantages in product quality and cost control, and we have full range of molds from up to one hundred of factories. As product updating fast, we succeed in developing many high quality products for our clients and get high reputation.
As a veteran of this industry, we can say that the company can be a leader in the industry, select them is right.





