Hersteller und Lieferant von Ladeluftkühlern in China |Yibai

FMIC Performance Ladeluftkühler für 2007–2013 BMW E90 335i 335xi 135i N54 N55

Kurze Beschreibung:

Enthalten:
1 x Aluminium-Ladeluftkühler

Einzelheiten:
Größe des Ladeluftkühlerkerns: 20,47″ x 5,12″ x 5,31″
Ladeluftkühler-Leistung: 500 PS
Mehr als 20 PS mehr
CARB EO #: D-759
35 °F (19,45 °C) Reduzierung der AIT
22 % größere Kerngröße
Stab-Platten-Konstruktion
100 % Aluminium, WIG-geschweißt mit gegossenen Endtanks
Erhältlich in den Ausführungen Stealth Black oder Sleek Silver

NOTIZ:
Dieser Ladeluftkühler ist für ca. 500 Whp ausgelegt.Das Überschreiten dieser PS-Grenzwerte könnte einen speziell dimensionierten Ladeluftkühler für die Frontmontage erforderlich machen.Im Lieferumfang sind keine Installationsanweisungen enthalten. Wie Sie vielleicht wissen, handelt es sich dabei um After-Market-Teile.Wir empfehlen nur eine professionelle Installation.


Produktdetail

Produkt Tags

* Produktbeschreibung

Modell-Nr 03CSI042A
Material Aluminium
Farbe Schwarzes Silber
Kerngröße 20,47" x 5,12" x 5,31"
Auto Model 2007–2013 BMW E90 335i 335xi 135i N54 N55
FOB-Port Ningbo
Einzelpreis 90 USD
Mindestbestellmenge 10 Stück

* Anwendung

2007–2011 BMW 335i/xi Limousine
2007–2013 BMW 335i/xi/is Coupé
2007–2013 BMW 335i/xi/is Cabrio
2008–2013 BMW 135i/is Coupé
2008–2013 BMW 135i/is Cabrio
2011 BMW 1M Coupé
2009–2013 BMW Z4 sDrive35i/is
2012–2016 BMW X1 xDrive35i
Motorcode(s): N54B30, N55B30

Autoteilelieferant, leistungsstarker Ladeluftkühler
China Factory Performance Ladeluftkühler
Maßgeschneiderter OEM-Performance-Ladeluftkühler

* Anmerkungen

Jahr Machen Modell Trimmen Motor
2013 BMW 135i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 BMW 135i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 BMW 135is Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 BMW 135is Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 BMW 335i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 BMW 335i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 BMW 335i Basislimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 BMW 335is Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2013 BMW 335is Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 BMW 135i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 BMW 135i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 BMW 335i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 BMW 335i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 BMW 335i Basislimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 BMW 335is Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2012 BMW 335is Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 BMW 135i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 BMW 135i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 BMW 335i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 BMW 335i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 BMW 335i Basislimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 BMW 335is Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2011 BMW 335is Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 BMW 135i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 BMW 135i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 BMW 135i Basis-Schrägheckmodell mit 2 Türen 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 BMW 135i Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 BMW 335i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 BMW 335i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 BMW 335i Basislimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2010 BMW 335i M Sportlimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 BMW 135i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 BMW 135i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 BMW 135i Basis-Schrägheckmodell mit 2 Türen 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 BMW 135i Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 BMW 335i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 BMW 335i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 BMW 335i Basislimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2009 BMW 335i M Sportlimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2008 BMW 135i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2008 BMW 135i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2008 BMW 335i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2008 BMW 335i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2008 BMW 335i Basislimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2008 BMW 335i M Sportlimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2007 BMW 335i Basis-Cabrio 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2007 BMW 335i Basis-Coupé 2-türig 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader
2007 BMW 335i Basislimousine 4-Türer 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbolader

* Detail

Produkt (2)
Produkt (4)
Produkt (6)

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Hinterlasse deine Nachricht