FMIC Performance Intercooler For 2007-2013 BMW E90 335i 335xi 135i N54 N55

Description:

Inlcude:
1 x aluminium intercooler

Singula:
Intercooler Core Size:20.47″ x 5.12″ x 5.31″
Intercooler Horsepower Rating: 500hp
HP 20+ incremento
CARB EO #: D-759
35°F (19.45°C) deminutionem in AIT
XXII% incremento in core magnitudine
Bar-and-laminam constructionem
C% aluminium, TIG-castrae iuncta cum fine
Available in Furtim Black or Sleek Silver metam

NOTE:
Hic intercooler pro circiter 500 whp aestimatur.Hos limites horsepower supra modum consuetudinis ante-montis intercooler exigi poterant.Non venit cum mandatis Institutis ut scias haec sunt partes nundinae.Commendamus institutionem professionalem Solum.


Product Detail

Product Tags

* Depictio producti

Exemplar numerus 03CSI042A
Materia aluminium
Color Nigrum / Silver
Core Size 20.47 x 5.12" x 5.31"
Car exemplum 2007-2013 BMW E90 335i 335xi 135i N54 N55
MALITIA Portus Ningbo
Unitas pretium USD $ 90
MOQ X pieces

* application

2007–2011 BMW 335i/xi Sedan
2007-2013 BMW 335i/xi/is Coupe
2007-2013 BMW 335i/xi/is Convertible
2008-2013 BMW 135i/is Coupe
2008-2013 BMW 135i/is Convertible
2011 BMW 1M Coupe
2009-2013 BMW Z4 sDrive35i/is
2012-2016 BMW X1 xDrive35i
Engine Code(s): N54B30, N55B30

* Notae

Annus Facere Model Trim Engine
2013 BMW 135i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 135i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 135is Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 135is Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335i Basi Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335is Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 335is Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 135i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 135i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335i Basi Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335is Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 335is Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 135i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 135i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 335i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 335i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 335i Basi Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 335is Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2011 BMW 335is Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2010 BMW 135i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2010 BMW 135i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2010 BMW 135i Basis Minibus II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2010 BMW 135i Basis Minibus IV-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2010 BMW 335i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2010 BMW 335i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2010 BMW 335i Basi Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2010 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2009 BMW 135i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2009 BMW 135i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2009 BMW 135i Basis Minibus II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2009 BMW 135i Basis Minibus IV-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2009 BMW 335i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2009 BMW 335i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2009 BMW 335i Basi Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2009 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2008 BMW 135i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2008 BMW 135i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2008 BMW 335i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2008 BMW 335i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2008 BMW 335i Basi Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2008 BMW 335i M Sport Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2007 BMW 335i Basis Convertible II-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2007 BMW 335i Basi Tempo 2-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2007 BMW 335i Basi Sedan 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged

* Detail

product (2)
product (4)
product (6)

  • Previous:
  • Deinde:

  • Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis